HALBHERR Jean Georges (2062) + SCHIRGER ? Marie Eve (2063) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HALBHERR Jean Martin | |
| | HALBHERR Jean | |
| | HALBHERR Anne Marie  | |
| | HALBHERR Anna Barbe (1031)  | |
| | HALBHERR Catherine | |
| | HALBHERR Anne (Marie) Madeleine | |
| | HALBHERR Jean Georges  | |
| | HALBHERR Mathias | |
| | HALBHERR Marie Elisabeth | |
| | HALBHERR Elisabeth | |
| | | | MUNSCH Madeleine |
| | MUNTZINGER Marie (515)  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HALBHERR Jean Georges | HALBHERR Jean Paul | HALBHERR Elisabeth | HALBHERR Marie Eve | HALBHERR Marie | HALBHERR Anne Ursule | HALBHERR Marie Thérèse | HALBHERR Marie Thérèse |
| | | |
|
HELMBACHER Antoine + MUNSCH Thérèse | | | | | | | | | | | | HELMBACHER Marie Barbe | |
| | HELMBACHER Chrétien | |
| | |
|
HELMBACHER François + METZIGER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HELMBACHER Marie Rose | |
| | HELMBACHER Pierre  | |
| | HELMBACHER Gertrude | |
| | HELMBACHER Anne | |
| | HELMBACHER Jean Valentin | |
| | HELMBACHER Marie Elisabeth | |
| | HELMBACHER Marie Elisabeth | |
| | HELMBACHER Marie Barbe | |
| | HELMBACHER Francois | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HELMBACHER Catherine | HELMBACHER Marie Francoise | HELMBACHER Francois Joseph  | HELMBACHER Catherine | HELMBACHER Jean Pierre  | HELMBACHER Odile | HELMBACHER Francoise | HELMBACHER Thérèse |
| | | | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 10/01/2008.