DELAMOTTE François Philippe Antoine + LE VAILLANT Catherine Louise | | DELAMOTTE Gabrielle Marie  | |
| | MERLIN Catherine  |
|
|
LESTURGE Jean + DU BRUEL Sainte | | LESTURGE Jean  | |
| | LESTURGE Marie Magdeleine Catherine  |
|
|
BLANCHETEAU Denis (2964) + LECOMTE Pierrette (2965) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLANCHETEAU Marie | |
| | BLANCHETEAU Denis  | |
| | BLANCHETEAU Blaise (1482)  | |
| | BLANCHETEAU Denise | |
| | BLANCHETEAU Toussaint | |
| | BLANCHETEAU Pierre | |
| | BLANCHETEAU Etienne  | |
| | BLANCHETEAU Marie Anne | |
| | | BLANCHETEAU Etienne |
| | | | | | | | | | | | | | | | BLANCHETEAU Etienne | BLANCHETEAU Jean | BLANCHETEAU Marie Angélique (741)  |
| | | | | BLANCHETEAU Etienne |
| |
|
GLACHON François + COQUILLARD Jeanne | | GLACHON François  | |
| | GLACHON Jean Baptiste  |
|
|
DU FRESNOY Charles + LANVIN Antoinette | | DU FRESNOY Marie Marguerite  | |
| | GLACHON Jean Baptiste  |
|
|
DU CHAUCHELLE Pierre Eustache + LE FOLLE Jeanne | | DU CHAUCHELLE Gabrielle  | |
| | BLOCQUET Marguerite  |
|
|
WATEL Jean + MORONVAL Jeanne | | | | | | | | | | | | | | | | WATEL Antoine | |
| | WATEL Elisabeth | |
| | WATEL Jean Charles | |
| | WATEL Hubert  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WATEL Catherine Françoise | WATEL Hubert François | WATEL Jean Etienne | WATEL Joseph | WATEL Marie Thérèse | WATEL Maximilien François  |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 25/01/2009.