PECH Jacques | | PECH Germaine | |
| |
|
LEHN Jean Jacques + WALTER Odile | | LEHN Marie Salomée | |
| |
|
WALTER Odile + WALTER Odile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEHN Marie Salomée | |
| | METZGER Catherine  | |
| | METZGER Joseph | |
| | METZGER Louis | |
| | METZGER Barbe | |
| | METZGER Nicolas | |
| | METZGER Marie Odile | |
| | METZGER Sébastien | |
| | METZGER Joseph | |
| | | SCHWANGER Genevieve  |
| | | | | | | |
|
LEHN Valentin + LEHN Marie Salomée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEHN Marie Barbe | |
| | LEHN Jean Michel | |
| | LEHN Nicolas | |
| | LEHN Joseph | |
| | LEHN Catherine | |
| | LEHN Marie Salomée | |
| | LEHN Florentin | |
| | LEHN Marie Anne | |
| | LEHN François | |
| | LEHN Valentin | |
| | | | | | | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 25/01/2009.