HENNY Jean Michel + SCHILLINGER Marie Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HENNY Jean Michel  | |
| | HENNY Marie Catherine  | |
| | HENNY André | |
| | HENNY Philippe | |
| | HENNY Barbe | |
| | HENNY Richarde | |
| | HENNY Nicolas | |
| | HENNY Sebastien | |
| | HENNY Marie Salomée | |
| | HENNY Marie Anne | |
| | | | | | | | | | | | | HENNY Barbe  | HENNY Richarde  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Pierre Paul  | GROSS Florent  | GROSS Richarde | GROSS Catherine | GROSS Joseph | GROSS Victor | GROSS Thérèse | GROSS Joseph | GROSS Médard  |
| | | | | | | | |
|
HENNY Nicolas + ORTHLIEB Ottilia | | HENNY Jean Michel  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HENNY Jean Michel  | HENNY Marie Catherine  | HENNY André | HENNY Philippe | HENNY Barbe | HENNY Richarde | HENNY Nicolas | HENNY Sebastien | HENNY Marie Salomée | HENNY Marie Anne |
|
|
HIMBERT Michel + SCHMITT Anne Marie | | HIMBERT Michel  | |
| | HIMBERT Nicolas  |
|
|
HALTER Francois + GEROME Marie Adelaide | | HALTER Marie Adélaïde  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Francois Xavier | GROSS Amand | GROSS Mort Né |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 25/01/2009.