STOHR Jean Michel + METZGER Odile | | STOHR Marie Anne  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HERTENBERGER Joseph | HERTENBERGER Louis | HERTENBERGER Victoire | HERTENBERGER Rosalie | HERTENBERGER Marie Odile | HERTENBERGER Louis | HERTENBERGER Aloyse | HERTENBERGER Marie Richarde | HERTENBERGER Joseph |
|
|
HERMANN André + FIX Catherine | | HERMANN Barbe  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERTZ Jean | MERTZ Marie Salomée | MERTZ Antoine  | MERTZ Catherine  | MERTZ Joseph | MERTZ Marie Barbe | MERTZ Marie Agnès | MERTZ André  | MERTZ Anne Marie |
|
|
HERMANN David | | HERMANN André  | |
| | HERMANN Barbe  |
|
|
DECKERT Joseph + GROSS Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DECKERT Marie Eve | |
| | DECKERT Catherine | |
| | DECKERT Francois | |
| | DECKERT Marie Anne | |
| | DECKERT Chrétien  | |
| | DECKERT Anne Marie | |
| | DECKERT Gertrude | |
| | DECKERT Marie | |
| | DECKERT Marie Anne | |
| | DECKERT Joseph | |
| | DECKERT Florentin | |
| | | | | | DECKERT Catherine |
| | | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 25/01/2009.