GROSS Valentin + SCHMITT Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Caroline | |
| | GROSS Hubert | |
| | |
|
GROSS Valentin + SEEL Marie Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Nicolas | |
| | GROSS Madeleine | |
| | GROSS Genevieve | |
| | GROSS Francoise | |
| | GROSS Thérèse | |
| | GROSS Laurent  | |
| | GROSS Antoine | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Françoise | GROSS Louis | GROSS Marie Anne | GROSS Philomène | GROSS Thérèse | GROSS Antoine | GROSS Valentin |
| |
|
WENGER Jean + ZURMELY Madeleine | | | | | | | | | | | | WENGER Francois | |
| | WENGER Philippe | |
| | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 10/01/2008.