GALLOT Pierre (642) + SIOU Marie Anne (643) | | GALLOT Marguerite (321)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAMIOT Jacques  | LAMIOT François (160)  | LAMIOT Louis | LAMIOT Antoine | LAMIOT Marie Marguerite | LAMIOT Marguerite Victoire |
|
|
CHEVASSU Antoine François + BOULEROT Jeanne | | CHEVASSU Jean Anatoile  | |
| | CHEVASSU Claude Francois Barbe  |
|
|
TOUZÉ Jean + LEPRÊTRE Marie | | | | | | | | | | | | TOUZÉ Jeanne | |
| | TOUZÉ Marie Thérèse | |
| | |
|
MOREL Claude Joseph (446) + DEVAUX Marie Jeanne (447) | | | | | | | | | | | | | | | | MOREL  | |
| | MOREL  | |
| | MOREL Marie Antoine (223)  | |
| | MOREL Elisabeth | |
| | | | BAVOUX Elisabeth (111)  |
| |
|
STROHL Jean Georges + KÜSS Catherine Charlotte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STROHL Emma  | |
| | STROHL  | |
| | STROHL  | |
| | STROHL  | |
| | STROHL  | |
| | STROHL  | |
| | STROHL  | |
| | STROHL  | |
| | STROHL  | |
| | STROHL  | |
| | STROHL  | |
| | JOST Emma  |
| | | | | | | | | | |
|
CHEVILLARD François + GUERILLOT Jeanne Blanche | | CHEVILLARD Jean Joseph  | |
| | CHEVILLARD Jeanne Augustine  |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 25/01/2009.