BURETH Georges + BERNWISSER Anne | | BURETH Marie  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Antoine  | GROSS Marie | GROSS Françoise | GROSS Ignace | GROSS Sébastien | GROSS Madeleine | GROSS Anne | GROSS Simon | GROSS Anne |
|
|
GROSS Antoine + QUIRIN Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Joseph | |
| | GROSS Marie Anne | |
| | GROSS Philippe  | |
| | GROSS Joseph | |
| | GROSS Thérèse | |
| | GROSS Philippe | |
| | GROSS Françoise | |
| | | | | | | | | | | | | | | GROSS Mort Né | GROSS Antoine |
| | | | |
|
GROSS Antoine + HALTER Marie Adélaïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Francois Xavier | |
| | GROSS Amand | |
| | GROSS Mort Né | |
| | | |
|
GROSS (François) Xavier + SCHALL Véronique | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Françoise | |
| | GROSS Marie Anne | |
| | GROSS Aloyse | |
| | GROSS Hélène Madeleine | |
| | GROSS Marie Thérèse | |
| | | | | |
|
BATT Florent + STUZMANN Gertrude | | BATT Marie Marguerite  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Odile | GROSS Floriant  | GROSS Rosalie | GROSS Anselm  | GROSS Victoire | GROSS Marguerite | GROSS Francoise  |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 10/01/2008.