DUCROT Pierre (232) + LERBY Reine (233) | | DUCROT Pierre (116)  | |
| | | | | | | | | | | | | DUCROT Jacques Augustin (58)  | DUCROT Pierre |
|
|
PRETRE Loup (234) + GUIBLAIN Marie (235) | | | | | | | | | | | | PRETRE Marie | |
| | PRETRE Françoise (117)  | |
| | | DUCROT Jacques Augustin (58)  |
|
|
ETASSE Louis + VASSEUR Marie Anne | | ETASSE Marie Magdeleine | |
| |
|
GROSSE Nicolas (1292) + HUVELIER Françoise (1293) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSSE Nicolas | |
| | GROSSE Nicolas | |
| | GROSSE Marie | |
| | GROSSE Anne | |
| | GROSSE François (646)  | |
| | GROSSE Françoise | |
| | GROSSE Pierre | |
| | GROSSE Françoise | |
| | | | | | GROSSE Marie Marguerite (323)  |
| | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 25/01/2009.