| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| QUIGNARD Jean Louis | autour de 1780 | - |
| DAVOISE François Edmé | 1780 | 1850 |
| BRASIER Jean Claude | autour de 1780 | - |
| PREVOST Cécile | autour de 1780 | entre 1840 et 1856 |
| GROSS Joseph | autour de 1780 | 4 février 1813 |
| HIMBERT Michel | autour de 1780 | - |
| FISCHER Louis | autour de 1780 | - |
| SIOU Charles Nicolas | autour de 1780 | - |
| HOUBERT Marie Thérèse (181) | autour de 1780 | après 1828 |
| SOUDET Jean Baptiste | autour de 1780 | - |
| AUTIER Antoine | autour de 1780 | - |
| NICOT Marie Françoise (73) | autour de janvier 1780 | 17 octobre 1864 |
| ANTONI Anne Marie | 23 janvier 1780 | - |
| GROSS Mort Né | 3 mars 1780 | 3 mars 1780 |
| GROSS Philippe | 14 mars 1780 | 25 mars 1780 |
| JOLIBOIS Charles | 19 mars 1780 | 8 novembre 1836 |
| LEHN Philippe | 30 mars 1780 | - |
| METZGER Georges | 8 avril 1780 | - |
| RUCH Marie Anne | 30 avril 1780 | - |
| GROSS Antoine | 9 mai 1780 | 8 février 1820 |
| METZGER Philippe | 16 mai 1780 | - |
| STOHR Marie Madeleine | 6 juillet 1780 | - |
| LEHN Salomée | 13 juillet 1780 | - |
| GYR Rose | 25 juillet 1780 | - |
| JOLIBOIS Louis Antoine Michel | 28 juillet 1780 | 10 juin 1854 |
| DALOZ Marie Angélique | 7 août 1780 | - |
| MERTZ Francoise | 11 août 1780 | - |
| GOUDAILLIER François Joseph | 24 août 1780 | - |
| DALLOD Michel | 3 septembre 1780 | - |
| GROSS Antoine (64) | 9 septembre 1780 | 12 septembre 1844 |
| SCHILLINGER Marie | 20 septembre 1780 | - |
| STOHR Michel | 29 septembre 1780 | - |
| SIFFERT Anne Marie | 29 septembre 1780 | - |
| SCHUHLER Pierre | 5 octobre 1780 | - |
| VUILLAUMIER Marie Josephe | 6 octobre 1780 | 4 novembre 1781 |
| SCHWANGER Francois Joseph | 8 octobre 1780 | - |
| GROSS Catherine | 13 octobre 1780 | 10 février 1826 |
| GRANDCLEMENT Luc Claude Joseph | 18 octobre 1780 | 31 mars 1781 |
| PIED Thomas | 22 octobre 1780 | - |
| METZGER Barbe | 22 octobre 1780 | - |
| BAATZ Catharina | novembre 1780 | - |
| HENRION Suzanne Anne | 7 novembre 1780 | avant mai 1853 |
| GROSS Catherine | 24 novembre 1780 | 28 juillet 1828 |
| STOHR Marie Salomée | 8 décembre 1780 | - |
| METZGER Jean Michel | 22 décembre 1780 | - |
| GUERIN Francois | autour de 1781 | - |
| JOUVENOT Armand | autour de 1781 | - |
| PECH Catherine | autour de 1781 | après 1856 |
| COULANGERON Catherine | 1781 | 1849 |
| FAUVIN Jean Matthieu (250) | autour de 1781 | - |
| POIRIER Jean | autour de 1781 | - |
| CHATAIGNIER Pierre | autour de 1781 | - |
| GRAVAS Marie Anne (187) | autour de 1781 | 14 mai 1845 |
| MUSARD Paul | autour de 1781 | - |
| MONTHIOUX Jean Joseph | autour de 1781 | - |
| BOURETTE Pierre Henry | autour de 1781 | - |
| GREZY François | autour de 1781 | - |
| GROSS Jean | 1781 | 30 avril 1846 |
| BOURETTE Augustin Maurice (186) | 1781 | après 1824 |
| POIRIER Jean Clément (114) | 5 janvier 1781 | après 1849 |
| HERTENBERGER François Ignace | 8 janvier 1781 | 20 novembre 1834 |
| HENNY Sebastien | 19 janvier 1781 | - |
| HELMBACHER Valentin | 8 février 1781 | 11 juin 1782 |
| LUTZ Georges | 20 mars 1781 | - |
| THEVENIN Jacques Henry | 23 mars 1781 | 13 décembre 1781 |
| SCHILLINGER Anne Marie | 24 mars 1781 | - |
| PECH Paul | 27 mars 1781 | - |
| RUGRAFF Marie Odile | 29 mars 1781 | - |
| LEHN Marie Anne | 29 mars 1781 | - |
| HELMBACHER Catherine | 9 avril 1781 | 11 septembre 1861 |
| PERREAU Georges | 10 avril 1781 | 20 juin 1838 |
| ROOS Jean Georges | 19 avril 1781 | - |
| SCHWANGER Anne Marie | 28 avril 1781 | - |
| GROSS Nicolas | 5 mai 1781 | 9 avril 1850 |
| SCHALLER Marie Anne (65) | 21 mai 1781 | 14 mai 1832 |
| HIMBERT Barbe | 1 juin 1781 | - |
| GROSS Nikolaus | 3 juin 1781 | - |
| GROSS Louis | 3 juin 1781 | - |
| SIFFERT Marie | 6 juin 1781 | - |
| SOIER Louis (188) | 11 août 1781 | 29 mars 1867 |
| GROSS Jean Michel | 8 septembre 1781 | 12 janvier 1788 |
| VUILLAUMIER Jeanne Claudine Hermine | 30 septembre 1781 | 7 septembre 1841 |
| DALLOD Marie Judith | 21 octobre 1781 | - |
| METZGER Francois Antoine | 31 décembre 1781 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 10/01/2008.