Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 52%
| 1245-1280 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1281-1316 | ||||||||||||||||||||
| 1317-1352 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1353-1388 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1389-1424 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1425-1460 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1461-1496 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1497-1532 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1533-1568 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1569-1605 | 50 | |||||||||||||||||||
| 1606-1641 | 236 | |||||||||||||||||||
| 1642-1677 | 520 | |||||||||||||||||||
| 1678-1713 | 864 | |||||||||||||||||||
| 1714-1749 | 884 | |||||||||||||||||||
| 1750-1785 | 1332 | |||||||||||||||||||
| 1786-1821 | 861 | |||||||||||||||||||
| 1822-1857 | 635 | |||||||||||||||||||
| 1858-1893 | 234 | |||||||||||||||||||
| 1894-1929 | 51 | |||||||||||||||||||
| 1930-1967 | 5 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 10/01/2008.