Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 52%
| 1245-1280 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1281-1316 | ||||||||||||||||||||
| 1317-1352 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1353-1388 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1389-1424 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1425-1460 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1461-1496 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1497-1532 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1533-1568 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1569-1605 | 54 | |||||||||||||||||||
| 1606-1641 | 252 | |||||||||||||||||||
| 1642-1677 | 546 | |||||||||||||||||||
| 1678-1713 | 889 | |||||||||||||||||||
| 1714-1749 | 901 | |||||||||||||||||||
| 1750-1785 | 1341 | |||||||||||||||||||
| 1786-1821 | 870 | |||||||||||||||||||
| 1822-1857 | 639 | |||||||||||||||||||
| 1858-1893 | 236 | |||||||||||||||||||
| 1894-1929 | 51 | |||||||||||||||||||
| 1930-1967 | 5 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 25/01/2009.