| Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
| Naissance | 26 février 1856 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Célestine | ? |
| Décès | 5 mars 1856 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | JOLIBOIS Cécile | ? |
| Naissance | 6 mars 1856 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Françoise | ? |
| Naissance | 27 mars 1856 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Anne | ? |
| Naissance | 14 avril 1856 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | HIMBERT Joseph | ? |
| Naissance | 17 avril 1856 | Mesnois Jura France - 39130,Franche-Comté | GOYPIRON Louis Emile | ? |
| Mariage | 24 avril 1856 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | HERTENBERGER Louis avec BUCHOLTZ Thérèse | ? |
| Naissance | 12 juin 1856 | Coyron Jura France - 39260,Franche-Comté | BRASIER Marie Elise (27) | ? |
| Naissance | 21 juin 1856 | Sainte-Savine Aube France - 10300,Champagne-Ardenne | HAIOT Ambroisine Augustine Marie Joséphine | ? |
| Naissance | 27 juin 1856 | Pourrain Yonne France - 89240,Bourgogne | VIEL Francois Eleonord | ? |
| Décès | 3 août 1856 | Monthaut Aude France - 11240,Languedoc-Roussillon | VIEU Marianne | ? |
| Naissance | 18 août 1856 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Hélène | ? |
| Mariage | 27 août 1856 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | JOLIBOIS Isidore Benoit avec JOLIBOIS Marie Augustine | ? |
| Décès | 3 septembre 1856 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Hélène | ? |
| Naissance | 13 octobre 1856 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Thérèse | ? |
| Mariage | 19 novembre 1856 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | HERTENBERGER Joseph avec LEHN Françoise | ? |
| Décès | 21 novembre 1856 | Somme France - Romaine | TILLIER Philibert Wulphy | ? |
| Décès | 21 novembre 1856 | Ponthoile Somme France - 80860,Picardie | PIANT Marie Charlotte | ? |
| Profession | 1856 | ? | OSVALD François | ? |
| Profession | 1856 | ? | KRICHNER Pierre | ? |
| Décès | après 1856 | ? | CHAPEAU Jacquette | ? |
| Décès | 1856 | ? | HENRION Brigitte | ? |
| Décès | avant 1856 | ? | BUCHOLTZ François | ? |
| Profession | 1856 | ? | GROSS Georges | ? |
| Profession | 1856 | ? | MICHAUD André | ? |
| Décès | avant 1856 | ? | STOHR Marie Anne | ? |
| Décès | après 1856 | ? | PECH Catherine | ? |
| Décès | 1856 | ? | PREVOST Brigitte | ? |
| Profession | 1856 | ? | GROSS Laurent | ? |
| Décès | avant 1856 | ? | HERTENBERGER Louis | ? |
| Profession | 1856 | ? | BERTHIER ROBLOT Louis Nicolas | ? |
| Naissance | autour de 1856 | ? | DEMAN Alfred | ? |
| Décès | après 1856 | ? | AMIEL Pierre | ? |
| Mariage | 7 janvier 1857 | ? | HENRION Paul Hilaire avec PICARD Cécile | ? |
| Naissance | 10 janvier 1857 | Paris France - Paris--7e--Arrondissement,75007,Île-de-France | LESCARMONTIER Marie Hélène (21) | ? |
| Décès | 28 janvier 1857 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | HENRION Marie Anne | ? |
| Naissance | 13 février 1857 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Jean | ? |
| Décès | 20 février 1857 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Thérèse | ? |
| Décès | 6 mars 1857 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Catherine | ? |
| Naissance | 22 mars 1857 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Albert Jean Baptiste | ? |
| Naissance | 10 avril 1857 | Orgelet Jura France - 39270,Franche-Comté | GIRARD Marie Eugène | ? |
| Naissance | 10 avril 1857 | Orgelet Jura France - 39270,Franche-Comté | GIRARD Marie Alphonse | ? |
| Naissance | 15 avril 1857 | Saint-Remimont Vosges France - 88800,Lorraine | JEROME Marie Sophie Valérie (17) | ? |
| Décès | 1 mai 1857 | Orgelet Jura France - 39270,Franche-Comté | GIRARD Marie Alphonse | ? |
| Décès | 2 mai 1857 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | POULET Victorine | ? |
| Décès | 3 mai 1857 | Mesnois Jura France - 39130,Franche-Comté | GOYPIRON Louis Emile | ? |
| Décès | 8 juin 1857 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Albert Jean Baptiste | ? |
| Naissance | 3 juillet 1857 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Jean Baptiste Louis | ? |
| Naissance | 9 juillet 1857 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | JOLIBOIS Eléonore Victoire | ? |
| Naissance | 24 juillet 1857 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Edouard Jacques | ? |
| Décès | 15 août 1857 | Orgelet Jura France - 39270,Franche-Comté | VUILLAUMIER François Hubert Olymphade (106) | ? |
| Décès | 14 septembre 1857 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Edouard Jacques | ? |
| Décès | 15 septembre 1857 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Jean Baptiste Louis | ? |
| Décès | 16 octobre 1857 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Anselm | ? |
| Naissance | autour de 1857 | ? | SÉGRÉ Henri | ? |
| Adresse | 1857 | ? | GROSS Jacob | ? |
| Décès | après 1857 | ? | GOYPIRON Jean Claude (98) | ? |
| Adresse | 1857 | ? | GOYPIRON Jean Claude (98) | ? |
| Profession | 1857 | ? | GOYPIRON Jean Claude (98) | ? |
| Profession | 1857 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | HAILLOT Michel | ? |
| Naissance | 1857 | ? | RONSARD Marie Françoise | ? |
| Adresse | 1857 | ? | HAILLOT Michel | ? |
| Profession | 1857 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | RAMONT Nicolas Sulpice | ? |
| Adresse | 1857 | ? | RAMONT Nicolas Sulpice | ? |
| Profession | 1857 | ? | POULET Marie Sophie (35) | ? |
| Profession | 1857 | ? | GROSS Georges | ? |
| Profession | 1857 | ? | GONDOT Jean Pierre | ? |
| Naissance | autour de 1857 | ? | POULAIN Paul | ? |
| Naissance | 1857 | ? | MICHEL Virginie | ? |
| Profession | 1857 | ? | GROSS Michel | ? |
| Profession | 1857 | ? | GROSS Antoine | ? |
| Naissance | autour de 1857 | ? | COUROT Eugène | ? |
| Décès | 23 février 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | HELMBACHER Odile | ? |
| Naissance | 24 février 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Joseph | ? |
| Décès | 22 mai 1858 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | LAPIERRE Marie (249) | ? |
| Naissance | 1 juin 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Michel | ? |
| Naissance | 2 juin 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Fridolin | ? |
| Naissance | 14 juin 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Antoine | ? |
| Naissance | 21 juin 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Aloise | ? |
| Décès | 30 juin 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Aloise | ? |
| Mariage | 5 juillet 1858 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | BARDOT Etienne Julien avec BORNAT Marie Catherine | ? |
| Naissance | 8 août 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Joseph | ? |
| Mariage | 25 août 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Philippe avec WACKENHEIM Victoire | ? |
| Décès | 5 septembre 1858 | Genneteil Maine-et-Loire France - 49490,Pays de la Loire | PECH Joséphine Athenaise | ? |
| Naissance | 7 septembre 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Reine Hortense | ? |
| Décès | 2 octobre 1858 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | BORNAT Alexis | ? |
| Mariage | 8 octobre 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Nicolas avec SECKINGER Françoise | ? |
| Naissance | 22 novembre 1858 | Saint-Remimont Vosges France - 88800,Lorraine | POULET Marie Lucie | ? |
| Mariage | 13 décembre 1858 | Frébuans Jura France - 39570,Franche-Comté | GOYPIRON Jean Ferdinand (24) avec GUILLEMIN Sophie Joséphine (25) | ? |
| Naissance | 16 décembre 1858 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | BARDOT Narcisse | ? |
| Naissance | 24 décembre 1858 | Montévrain Seine-et-Marne France - 77144,Île-de-France | PIGEON Clémentine Virginie (23) | ? |
| Décès | 29 décembre 1858 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Jean Louis | ? |
| Décès | 1858 | ? | TROTTIER Matthieu | ? |
| Naissance | autour de 1858 | ? | RIDARD Julien Marie | ? |
| Profession | 1858 | ? | GROSS Jean Louis | ? |
| Profession | 1858 | ? | BORNAT Edmé Léopold | ? |
| Décès | 10 janvier 1859 | Obernai Bas-Rhin France - 67210,Alsace | GYSS Marie Elisabeth | ? |
| Naissance | 19 janvier 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | HIMBERT Catherine | ? |
| Contrat de mariage | 30 janvier 1859 | Aillant-sur-Tholon Yonne France - 89110,Bourgogne | HENRION Jean Baromée (62) avec PERREAU Rosalie (63) | ? |
| Contrat de mariage | 30 janvier 1859 | Aillant-sur-Tholon Yonne France - 89110,Bourgogne | HENRION Jean Baromée (62) avec PERREAU Rosalie (63) | ? |
| Mariage | 1 février 1859 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | HENRION Jean Baromée (62) avec PERREAU Rosalie (63) | ? |
| Mariage | 28 février 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Anselm avec ANTONI Hélène | ? |
| Décès | 27 mars 1859 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | MICHAUD Marie | ? |
| Décès | 4 avril 1859 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Catherine | ? |
| Décès | 25 avril 1859 | Orgelet Jura France - 39270,Franche-Comté | VUILLAUMIER Francois Marie | ? |
| Décès | 29 avril 1859 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | BORNAT Marie Catherine | ? |
| Naissance | 15 mai 1859 | Genneteil Maine-et-Loire France - 49490,Pays de la Loire | PECH Jean Baptiste Bertrand | ? |
| Naissance | 24 mai 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Mort Né | ? |
| Décès | 24 mai 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Mort Né | ? |
| Naissance | 25 mai 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Antoine | ? |
| Naissance | 14 juin 1859 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | JOLIBOIS Louis Basile | ? |
| Naissance | 9 juillet 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Charles | ? |
| Décès | 30 juillet 1859 | Genneteil Maine-et-Loire France - 49490,Pays de la Loire | PECH Jean Baptiste Bertrand | ? |
| Décès | 7 août 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Charles | ? |
| Naissance | 21 septembre 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Richarde | ? |
| Décès | 25 octobre 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Simon | ? |
| Mariage | 5 novembre 1859 | Obernai Bas-Rhin France - 67210,Alsace | GROSS Simon avec SCHIMMER Marie Joséphine | ? |
| Contrat de mariage | 5 novembre 1859 | Orgelet Jura France - 39270,Franche-Comté | DALOZ Francois Emmanuel (54) avec BRASIER Marie Sophie (55) | ? |
| Contrat de mariage | 5 novembre 1859 | Orgelet Jura France - 39270,Franche-Comté | DALOZ Francois Emmanuel (54) avec BRASIER Marie Sophie (55) | ? |
| Mariage | 20 novembre 1859 | Coyron Jura France - 39260,Franche-Comté | DALOZ Francois Emmanuel (54) avec BRASIER Marie Sophie (55) | ? |
| Naissance | 26 novembre 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Joseph Louis | ? |
| Naissance | 1 décembre 1859 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Jules Martin | ? |
| Décès | 21 décembre 1859 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Jules Martin | ? |
| Naissance | 24 décembre 1859 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS ? Thérèse | ? |
| Profession | 1859 | ? | HENRION Paul Hilaire | ? |
| Profession | 1859 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | LECORCHER Honoré Basile | ? |
| Adresse | 1859 | ? | LECORCHER Honoré Basile | ? |
| Adresse | 1859 | ? | CLEMENT Marie Francoise (109) | ? |
| Profession | 1859 | ? | BOUJAIS Etienne | ? |
| Profession | 1859 | ? | CHAPPUIS Joseph | ? |
| Profession | 1859 | ? | DALOZ Claude Antoine (108) | ? |
| Profession | 1859 | ? | GROSS Anselm | ? |
| Naissance | autour de 1859 | ? | GOYPIRON Jules | ? |
| Profession | 1859 | ? | HENRION Jean Baromée (62) | ? |
| Profession | 1859 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | BLONDEL Arsene | ? |
| Profession | 1859 | ? | HENRION Jean Louis (124) | ? |
| Profession | 1859 | ? | PERREAU Louis (126) | ? |
| Profession | 1859 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | OBERLE Georges | ? |
| Profession | 1859 | ? | PERREAU Nicolas Jean Baptiste | ? |
| Profession | 1859 | ? | VERPEILLET Pierre Sulpice | ? |
| Profession | 1859 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Catherine | ? |
| Profession | 1859 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | DOUINE Charles Hippolyte | ? |
| Adresse | 1859 | ? | DALOZ Claude Antoine (108) | ? |
| Profession | 1859 | ? | CLEMENT Marie Francoise (109) | ? |
| Naissance | 1859 | ? | PETAY Rose | ? |
| Adresse | 1859 | ? | DALOZ Francois Emmanuel (54) | ? |
| Profession | 1859 | ? | PACQUELIN | ? |
| Profession | 1859 | ? | DALOZ Honore | ? |
| Adresse | 1859 | ? | DALOZ Honore | ? |
| Adresse | 1859 | ? | BLONDEL Arsene | ? |
| Profession | 1859 | ? | CALNUT Jean Baptiste | ? |
| Décès | 1859 | ? | BARDOT Vincent | ? |
| Profession | 1859 | ? | BARDOT Magloire | ? |
| Naissance | 1 janvier 1860 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | HENRION Marie Louise (31) | ? |
| Décès | 15 janvier 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS ? Thérèse | ? |
| Naissance | 22 janvier 1860 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | BARDOT Marie Séraphine | ? |
| Décès | 3 février 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Joseph | ? |
| Naissance | 8 février 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Mort Né | ? |
| Décès | 8 février 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Mort Né | ? |
| Décès | 21 février 1860 | Saint-Remimont Vosges France - 88800,Lorraine | JEROME Charles Joseph (34) | ? |
| Décès | 22 mars 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | HIMBERT Catherine | ? |
| Décès | 11 mai 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Amand | ? |
| Naissance | 17 mai 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Françoise | ? |
| Naissance | 30 juillet 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Régine | ? |
| Décès | 9 août 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Régine | ? |
| Décès | 1 septembre 1860 | Montévrain Seine-et-Marne France - 77144,Île-de-France | TOUFFU Françoise Adélaide (189) | ? |
| Décès | 6 décembre 1860 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Antoine | ? |
| Naissance | 19 décembre 1860 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Catherine | ? |
| Mariage | 26 décembre 1860 | Saint-Remimont Vosges France - 88800,Lorraine | LESOURDOT Rémi Barnabé avec POULET Marie Sophie (35) | ? |
| Naissance | 1860 | ? | FREDOUILLE Marie Eugene | ? |
| Naissance | autour de 1860 | ? | PESCAROLO Anna | ? |
| Profession | 1860 | ? | HARDOUIN Charles | ? |
| Adresse | 1860 | ? | HARDOUIN Charles | ? |
| Décès | avant 1860 | ? | HENRION Marie Julienne | ? |
| Profession | 1860 | ? | LULERT François Charles | ? |
| Naissance | autour de 1860 | ? | MICHAUD Prosper | ? |
| Profession | 1860 | ? | REDOUILLE Hipollyte | ? |
| Adresse | 1860 | ? | REDOUILLE Hipollyte | ? |
| Mariage | 1860 | Montévrain Seine-et-Marne France - 77144,Île-de-France | SEPTIER Jean Pierre avec SOYEZ Virginie | ? |
| Profession | 1860 | ? | POTTIER Charles | ? |
| Profession | 1860 | ? | BONJOUR Etienne | ? |
| Naissance | autour de 1860 | ? | DEBRUILLE Alfred | ? |
| Profession | 1860 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | BROUE Nicolas | ? |
| Naissance | autour de 1860 | ? | BARDOT Philomene | ? |
| Profession | 1860 | ? | BARDOT Louis | ? |
| Décès | 6 janvier 1861 | Villiers-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | PIGEON Louis Victor | ? |
| Naissance | 21 janvier 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Joseph Edmé | ? |
| Décès | 30 janvier 1861 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Antoine | ? |
| Décès | 3 février 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Joseph Edmé | ? |
| Naissance | 16 février 1861 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Valentin | ? |
| Naissance | 4 avril 1861 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS François Xavier | ? |
| Décès | 9 avril 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Catherine | ? |
| Naissance | 16 avril 1861 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | HIMBERT Julien | ? |
| Décès | 16 avril 1861 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Richarde | ? |
| Naissance | 23 avril 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Joséphine Louise | ? |
| Décès | 24 avril 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Joséphine Louise | ? |
| Décès | 28 avril 1861 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS François Xavier | ? |
| Décès | 31 juillet 1861 | Orgelet Jura France - 39270,Franche-Comté,Merlia | CLEMENT Marie Francoise (109) | ? |
| Décès | 11 septembre 1861 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | HELMBACHER Catherine | ? |
| Décès | 20 octobre 1861 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | JOLIBOIS Pauline Zoé | ? |
| Mariage | 19 novembre 1861 | Teillé Loire-Atlantique France - 44440,Pays de la Loire | HAYES Julien Antoine avec MENARD Jeanne Véronique | ? |
| Décès | 28 novembre 1861 | Champcevrais Yonne France - 89220,Bourgogne | REBOULEAU Suzanne Adelaïde Pauline (59) | ? |
| Naissance | 30 novembre 1861 | Férin Nord France - 59169,Nord-Pas-de-Calais | WATEL François Alexis | ? |
| Décès | 10 décembre 1861 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | HELMBACHER Louis | ? |
| Profession | 1861 | ? | HAYES Louis | ? |
| Profession | 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | MONTERNAN Guillaume | ? |
| Adresse | 1861 | ? | MONTERNAN Guillaume | ? |
| Adresse | 1861 | ? | HAYES Louis | ? |
| Décès | 1861 | Réguisheim Haut-Rhin France - 68890,Alsace | MORITZ Ursule | ? |
| Adresse | 1861 | ? | BRAUX Eugénie | ? |
| Profession | 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | PERRIN Guillaume | ? |
| Adresse | 1861 | ? | PERRIN Guillaume | ? |
| Profession | 1861 | ? | GROSS Nicolas | ? |
| Profession | 1861 | ? | HAYES Julien | ? |
| Décès | après 1861 | ? | HAYES Julien | ? |
| Profession | 1861 | ? | HAYES Pierre | ? |
| Profession | 1861 | ? | BOISSELIER Jean | ? |
| Profession | 1861 | ? | LE FRANÇOIS | ? |
| Profession | 1861 | Champcevrais Yonne France - 89220,Bourgogne | LACROIX Silvain | ? |
| Naissance | autour de 1861 | ? | CHARBONNIER Charles | ? |
| Profession | 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | TABOURET Louis Pierre | ? |
| Adresse | 1861 | ? | TABOURET Louis Pierre | ? |
| Profession | 1861 | ? | GACON Charles | ? |
| Profession | 1861 | ? | MENARD Alexandre Eugène Bertrand | ? |
| Décès | avant 1861 | ? | REBOULEAU Hubert (118) | ? |
| Profession | 1861 | ? | MENARD Bertrand | ? |
| Profession | 1861 | ? | MENARD Jeanne Véronique | ? |
| Décès | après 1861 | ? | MENARD Bertrand | ? |
| Décès | après 1861 | ? | MAUGIN Marie | ? |
| Profession | 1861 | ? | HAYES Julien Antoine | ? |
| Profession | 1861 | ? | RAMEAU Félix Louis | ? |
| Adresse | 1861 | ? | LENOIR Jean Baptiste | ? |
| Profession | 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | LENOIR Jean Baptiste | ? |
| Profession | 1861 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | KUHN Michel | ? |
| Adresse | 1861 | ? | KUHN Michel | ? |
| Profession | 1861 | ? | ANDRÉ Joseph | ? |
| Décès | 2 janvier 1862 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | TISSIER André | ? |
| Mariage | 19 janvier 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Jean Joseph avec MERTZ Anne Marie Madeleine | ? |
| Décès | 27 janvier 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Catherine | ? |
| Naissance | 30 janvier 1862 | Genneteil Maine-et-Loire France - 49490,Pays de la Loire | PECH Jean Baptiste Bertrand | ? |
| Naissance | 30 janvier 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Marie Catherine | ? |
| Naissance | 18 mars 1862 | Cholet Maine-et-Loire France - 49300,Pays de la Loire | DAGUSÉ Camille Delphine | ? |
| Décès | 26 mars 1862 | Mittelbergheim Bas-Rhin France - 67140,Alsace | FURST Valentin | ? |
| Naissance | 3 avril 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Rosalie | ? |
| Décès | 12 avril 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Francoise | ? |
| Mariage | 17 avril 1862 | Égleny Yonne France - 89240,Bourgogne | VIEL Louis Jean Alphonse Jacques avec SIMONNEAU Marie Sidonie Caroline Eusebie | ? |
| Mariage | 13 mai 1862 | Saint-Remimont Vosges France - 88800,Lorraine | OUDOT Joseph Célestin avec POULET Marie Céleste Adélaïde | ? |
| Mariage | 20 mai 1862 | Belmont-sur-Vair Vosges France - 88800,Lorraine | BLEHEE Charles avec JEROME Marie Odile | ? |
| Mariage | 5 juin 1862 | Férin Nord France - 59169,Nord-Pas-de-Calais | WADOUX Pierre Nicolas Benoist avec WATEL Louise Joseph | ? |
| Décès | 11 juin 1862 | Saint-Pierre-de-Cernières Eure France - 27390,Haute-Normandie | de LA FARE Charlotte Sophie Antoinette | ? |
| Naissance | 26 juin 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Mort Né | ? |
| Décès | 26 juin 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Mort Né | ? |
| Naissance | 8 juillet 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Guillaume | ? |
| Décès | 23 juillet 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Guillaume | ? |
| Décès | 12 août 1862 | Férin Nord France - 59169,Nord-Pas-de-Calais | MICHEL Marie Félicité | ? |
| Naissance | 27 août 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Marie | ? |
| Décès | 7 septembre 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Louis | ? |
| Décès | 26 octobre 1862 | Obernai Bas-Rhin France - 67210,Alsace | GROSS Simon | ? |
| Mariage | 27 octobre 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS André avec GROSS Hélène | ? |
| Décès | 30 novembre 1862 | Grendelbruch Bas-Rhin France - 67190,Alsace | GROSS Marie | ? |
| Mariage | 20 décembre 1862 | Croissy-Beaubourg Seine-et-Marne France - 77183,Île-de-France | TOUFFU Georges avec MILLET Rosalie Claudine | ? |
| Profession | 1862 | ? | WADOUX Pierre Nicolas Benoist | ? |
| Naissance | 1 février 1863 | Frébuans Jura France - 39570,Franche-Comté | GOYPIRON Prosper Eugène | ? |
| Naissance | 6 mai 1863 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | JOLIBOIS Aurélie | ? |
| Naissance | 13 mai 1863 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Mort Né | ? |
| Décès | 13 mai 1863 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | GROSS Mort Né | ? |
| Naissance | 18 mai 1863 | Teillé Loire-Atlantique France - 44440,Pays de la Loire | HAYES Jeanne Julienne | ? |
| Naissance | 11 août 1863 | Genneteil Maine-et-Loire France - 49490,Pays de la Loire | PECH Augustine | ? |
| Décès | 12 août 1863 | Genneteil Maine-et-Loire France - 49490,Pays de la Loire | PECH Augustine | ? |
| Naissance | 15 septembre 1863 | Merry-la-Vallée Yonne France - 89110,Bourgogne | HENRION Charles Baromée Joseph | ? |
| Décès | 4 octobre 1863 | Mesnois Jura France - 39130,Franche-Comté | GOYPIRON Marie Ermence | ? |
| Décès | 10 octobre 1863 | Paris France - Paris-10e--Arrondissement,75010,Île-de-France,Probablement a Hopital BICHAT | LESCARMONTIER Louis Philippe (42) | ? |
| Adresse | 1863 | ? | GAURIER Pierre Emmanuel | ? |
| Naissance | autour de 1863 | ? | LEVY Florine Maria | ? |
| Profession | 1863 | ? | BOCQUILLON Louis Désiré | ? |
| Naissance | autour de 1863 | ? | SEPTIER Henri | ? |
| Mariage | 1863 | Montévrain Seine-et-Marne France - 77144,Île-de-France | SEPTIER Desire avec LAIGNIEZ Alexandrine | ? |
| Naissance | autour de 1863 | ? | DUPONT Charles | ? |
| Adresse | 1863 | ? | MILLET Vincent | ? |
| Profession | 1863 | Troyes Aube France - 10000,Champagne-Ardenne | MILLET Vincent | ? |
| Profession | 1863 | ? | LESCARMONTIER Louis Philippe (42) | ? |
| Profession | 1863 | ? | SABATIER Auguste Marie | ? |
| Adresse | 1863 | ? | LESCARMONTIER Louis Philippe (42) | ? |
| Naissance | autour de 1863 | ? | SIMON Benoit | ? |
| Décès | 1863 | ? | CARRE Reine | ? |
