| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LUTZ Nicolas | ? |
| Naissance | ? | FIEG Elisabeth | ? |
| Naissance | ? | SENFFTER Elisabeth | ? |
| Naissance | 13 mars 1789 | ZEIGER Joseph | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | ARNICH Jean | ? |
| Naissance | autour de 1709 | SIMON Madeleine | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1826 | GROSS Marie | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | MATHIS Hubert | ? |
| Naissance | ? | BLUM Léonard | ? |
| Naissance | ? | SCHULER Joseph | ? |
| Mariage | 4 février 1697 | GROSS Nicolas (512) avec REBER Marie (513) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Mariage | 2 juin 1705 | GROSS Nicolas (512) avec STEEG Apollonie | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Mariage | 9 février 1706 | WALTZER Pierre avec GROSS Eve | Note |
| Mariage | 26 août 1710 | GROSS Michel avec GANRY Marguerite | Note |
| Mariage | 11 novembre 1721 | CHARTON Jacques avec GROSS Marie | Note |
| Mariage | 18 janvier 1734 | STOCKER Stéphane avec GROSS Eve | Référence à des données utilisées comme description |
| Mariage | 1 juin 1734 | GROSS Martin avec EYGEL Marguerite | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Mariage | 1734 | GROSS Joseph avec PROVOT Marie Anne | Référence à des données utilisées comme description |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1665 | METZGER Margaretha (521) | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1630 | METZGER Pierre (Caspar) (1042) | ? |
| Naissance | 5 juillet 1660 | METZGER Jean | ? |
| Naissance | autour de 1665 | METZGER Anne Marie | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 26 mars 1862 | FURST Valentin | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 décembre 1687 | HAFFENMEYER Christian | ? |
| Naissance | 20 juillet 1692 | HAFFENMEYER Adam | Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 19 novembre 1694 | HAFFENMEYER Barbara | ? |
| Naissance | 17 août 1715 | SCHACH Anne Marie | ? |
| Naissance | 2 novembre 1721 | HAFFENMEYER Martinus | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Baptême religieux enfant | 29 décembre 1731 | METZGER Joannes Valentinus | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 24 novembre 1680 | SCHELLER SCHALLER Gallus (1040) avec KÖPP(IN) Margaretha | Note |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 mars 1709 | METZGER Pierre (Caspar) (1042) | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 24 avril 1697 | SCHELLER SCHALLER Gallus (1040) | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | HEITZ Jean Henri | ? |
| Naissance | ? | FRIDERICH Eva | ? |
| Naissance | ? | SCHUTZ Joseph | ? |
| Naissance | ? | STRUBHART | ? |
| Naissance | ? | METZGER Anne | ? |
| Naissance | ? | HALBHERR Elisabeth | ? |
| Naissance | ? | EHRHART Catherine | ? |
| Décès | ? | MUNSCH Marie | ? |
| Naissance | ? | MUNTZINGER Joseph (1030) | ? |
| Naissance | ? | BOXBERGER Simon | ? |
| Naissance | ? | METZGER Jacobea | ? |
| Naissance | ? | KECKEL Nicolas | ? |
| Naissance | ? | WOLFF Maria | ? |
| Naissance | ? | METZGER Luc | ? |
| Naissance | ? | FRIDERICH Frederic | ? |
| Naissance | ? | FRIDERICH Madeleine | ? |
| Naissance | 3 novembre 1655 | MUNSCH Jean | ? |
| Naissance | 1655 | REEBMANN Jean | ? |
| Naissance | après 1656 | MULLER André | ? |
| Naissance | 23 avril 1658 | MUNSCH Georges | ? |
| Naissance | 18 décembre 1658 | MUNSCH Marie | ? |
| Naissance | 1 juin 1661 | MUNSCH Hélène | ? |
| Naissance | 26 février 1662 | MUNSCH Laurent | ? |
| Naissance | 18 janvier 1665 | HALBHERR Anna Barbe (1031) | ? |
| Naissance | 18 janvier 1665 | HALBHERR Catherine | ? |
| Naissance | 28 novembre 1665 | MUNSCH Catherine | ? |
| Naissance | 20 avril 1668 | HALBHERR Anne (Marie) Madeleine | ? |
| Naissance | 30 mars 1670 | METZGER Nicolas | ? |
| Mariage | 9 novembre 1670 | FRIEDERICH Benedictus avec HALBHERR Marie Elisabeth | ? |
| Naissance | 10 décembre 1672 | METZGER Caspar | ? |
| Décès | 5 janvier 1678 | MONSCH Marguerite | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 4 mars 1679 | LUTZ Catherine | ? |
| Décès | 15 janvier 1681 | HALBHERR Mathias | ? |
| Naissance | 28 octobre 1681 | KREBS GREPS Madeleine | ? |
| Naissance | 19 mai 1682 | EHRHART Eva | ? |
| Mariage | 29 juin 1682 | REEBMANN Jean avec METZGER Anne Marie | ? |
| Naissance | 25 septembre 1682 | WOLFF Joseph | ? |
| Naissance | 3 février 1683 | KREBS GREPS Maria | ? |
| Mariage | 22 février 1683 | MUNTZINGER Joseph (1030) avec HALBHERR Anna Barbe (1031) | ? |
| Mariage | 9 novembre 1683 | ARMBRUSTER Udalricus (1044) avec DUFFNER Maria (1045) | Note |
| Naissance | 9 janvier 1684 | MONSCH Margaretha | ? |
| Naissance | 16 janvier 1684 | MUNTZINGER Marie (515) | Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 4 juillet 1684 | KREBS GREPS Jean | ? |
| Naissance | 26 octobre 1684 | REEBMANN Marie | ? |
| Naissance | 20 février 1685 | BOXBERGER Georges | ? |
| Naissance | 22 juillet 1685 | KREBS Marie Madeleine | ? |
| Naissance | 22 mars 1687 | BECK Anne Catherine | ? |
| Décès | 22 avril 1687 | SCHIRGER ? Marie Eve (2063) | ? |
| Mariage | 26 mai 1687 | SCHAM Jean avec HALBHERR Anne (Marie) Madeleine | ? |
| Naissance | 28 septembre 1687 | WOLFF Michel | ? |
| Naissance | 8 novembre 1687 | KREBS GREPS Barbara | ? |
| Naissance | 30 mai 1688 | BECK Eve | ? |
| Naissance | 11 juillet 1688 | KUMPF Jean | ? |
| Naissance | 22 septembre 1688 | MOSSBRUCKER Eva | ? |
| Naissance | 21 janvier 1689 | WOLFF Anne | ? |
| Naissance | 2 mai 1689 | KREBS Catharina | ? |
| Naissance | 24 juillet 1689 | REBMANN Jacques | ? |
| Naissance | avril 1690 | KUMPF Catherine | ? |
| Décès | 29 mai 1690 | HALBHERR Anne Marie | ? |
| Mariage | 31 juillet 1690 | HALBHERR Jean Georges avec TROTZINGER Marie | ? |
| Naissance | 25 novembre 1690 | WOLFF Catherine | ? |
| Naissance | 30 novembre 1690 | KREBS André | ? |
| Naissance | 8 décembre 1690 | BECK Nicolas | ? |
| Décès | 1690 | HALBHERR Jean Georges (2062) | ? |
| Mariage | autour de 1690 | MUNSCH Laurent avec HARTER Elisabeth | ? |
| Naissance | mai 1691 | HALBHERR Jean Georges | ? |
| Naissance | 1 octobre 1691 | BOXBERGER Joseph | ? |
| Mariage | 15 octobre 1691 | METZGER Jean avec GIROLD Eve | ? |
| Naissance | 20 octobre 1691 | STIETZENBERGER Madeleine | ? |
| Naissance | 11 novembre 1691 | MUNSCH Martin | ? |
| Naissance | 7 mai 1692 | SCHALLER Pierre (260) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 15 mai 1692 | BECK Adam | Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 7 juin 1692 | WOLFF Jean | Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 17 juillet 1692 | HAUSMANN Adam | Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 20 juillet 1692 | HAFFENMEYER Jacob | ? |
| Naissance | 26 septembre 1692 | KUMPF Michel | Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 8 octobre 1692 | MULLER Laurent | Référence à des données utilisées comme description |
| Mariage | 26 janvier 1693 | METZGER Nicolas avec ROECKEL Barbara | ? |
| Naissance | 19 juin 1693 | HALBHERR Jean Paul | ? |
| Naissance | juin 1693 | KREBS Elisabeth | ? |
| Naissance | 31 mars 1694 | STIETZENBERGER Joseph | ? |
| Décès | 4 juin 1694 | HALBHERR Marie Elisabeth | ? |
| Décès | 11 juin 1694 | ARMBRUSTER Udalricus (1044) | Note |
| Naissance | 21 juillet 1694 | MUNSCH Marie Madeleine | ? |
| Naissance | 9 septembre 1694 | WOLFF Elisabeth | ? |
| Mariage | 13 février 1695 | ARMBRUSTER Hans (522) avec SCHMID OU SCHWAB Apolline (523) | Note |
| Naissance | 20 avril 1695 | KREBS GREPS Madeleine | ? |
| Naissance | 2 février 1696 | KUMPF Marie | ? |
| Naissance | 8 avril 1696 | HALBHERR Elisabeth | ? |
| Naissance | 21 septembre 1696 | STIETZENBERGER Mathias | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 13 octobre 1696 | MUNSCH Joseph | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 26 octobre 1696 | ARMBRUSTER Anne Marie (261) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 13 janvier 1697 | BECK Catherine | ? |
| Naissance | 19 mars 1697 | KREITER Anne Catherine | ? |
| Naissance | 24 mars 1697 | WOLFF Marie Madeleine | ? |
| Naissance | 21 mai 1697 | KREBS Michel | ? |
| Naissance | 24 juillet 1698 | MUNSCH Anne Barbe | ? |
| Naissance | 9 octobre 1698 | KUMPF Martin | ? |
| Mariage | 11 novembre 1698 | METZGER Caspar avec LUTZ Catherine | ? |
| Naissance | 28 décembre 1698 | HALBHERR Marie Eve | ? |
| Naissance | 1 janvier 1700 | SCHELLER SCHALLER Marie | ? |
| Naissance | 2 janvier 1701 | BOXBERGER Marie | ? |
| Naissance | 16 février 1701 | METZGER Maria | ? |
| Naissance | 20 mai 1701 | KUMPF Anne Barbe | ? |
| Décès | 4 novembre 1701 | KREBS Michel | ? |
| Mariage | 28 février 1702 | GEROME Nicolas avec KREBS GREPS Maria | ? |
| Naissance | 16 mars 1703 | MUNSCH Laurent | ? |
| Décès | 4 juillet 1703 | BADER Agnès (1043) | ? |
| Naissance | 10 janvier 1704 | BOXBERGER Barbara | ? |
| Naissance | 4 février 1704 | HALBHERR Marie | ? |
| Décès | 15 février 1704 | FRIEDERICH Benedictus | ? |
| Naissance | 29 septembre 1704 | KUMPF Elisabeth | ? |
| Décès | 8 mars 1705 | HEILIGENSTEIN Laurent | ? |
| Naissance | 31 mai 1705 | HAFFENMEYER Elisabeth | ? |
| Mariage | 10 août 1705 | BOXBERGER Georges avec EHRHART Eva | ? |
| Mariage | 8 février 1706 | KREBS GREPS Jean avec SPENGEL Elizabeth | ? |
| Mariage | 8 février 1706 | SCHELLER SCHALLER Joseph avec MONSCH Margaretha | ? |
| Naissance | 16 septembre 1707 | KUMPF Anne | ? |
| Décès | 20 septembre 1707 | KUMPF Elisabeth | ? |
| Décès | 10 octobre 1707 | KUMPF Anne | ? |
| Mariage | 16 janvier 1708 | MONSCH Jean (Maurice) avec KREBS Agnès | ? |
| Naissance | 21 décembre 1708 | LEHN Marie Salomée | ? |
| Naissance | 10 janvier 1709 | KUMPF Elisabeth | ? |
| Décès | 22 janvier 1709 | KUMPF Elisabeth | ? |
| Naissance | 8 octobre 1710 | SCHELLER SCHALLER Joannes | ? |
| Mariage | 14 octobre 1710 | WOLFF Joseph avec HAFFENMEYER Marie Magdalena | ? |
| Naissance | 11 janvier 1712 | LEHN Joseph | ? |
| Mariage | 30 janvier 1713 | REBMANN Jacques avec HALBHERR Elisabeth | ? |
| Décès | 20 avril 1714 | METZGER Caspar | ? |
| Mariage | 18 juin 1714 | STRAUB Michel avec KREBS GREPS Barbara | ? |
| Naissance | 22 février 1715 | LEHN Barbe | ? |
| Naissance | 31 mars 1715 | ERHARD (Anna) Margareta | ? |
| Mariage | 1715 | SCHALLER Pierre (260) avec ARMBRUSTER Anne Marie (261) | ? |
| Décès | 2 janvier 1716 | HALBHERR Elisabeth | ? |
| Mariage | 13 janvier 1716 | MULLER Laurent avec KUN Eva | ? |
| Mariage | 14 janvier 1716 | HAFFENMEYER Jacob avec BOXBERGER Christine | ? |
| Décès | 1 juillet 1716 | MOSSBRUCKER Eva | ? |
| Naissance | 10 août 1716 | SCHACH Clara | ? |
| Naissance | 12 novembre 1716 | HAFFENMEYER Joannes | ? |
| Mariage | 24 janvier 1717 | KREBS André avec FUHR FUR FIX FUXIN Anne Marie | ? |
| Naissance | 20 octobre 1717 | SCHACH Maria Salomé | ? |
| Naissance | 15 novembre 1717 | HAFFENMEYER Catharina | Note |
| Naissance | 22 janvier 1718 | LEHN Agnès | ? |
| Mariage | 26 janvier 1718 | MULLER Joannes avec HAFFENMEYER Marie (Anne Marie) | ? |
| Baptême religieux enfant | 21 avril 1718 | SCHELLER SCHALLER Joannes Georges | ? |
| Naissance | 18 octobre 1718 | BOXBERGER Michel | ? |
| Naissance | 25 novembre 1718 | MULLER Catherine | ? |
| Mariage | 7 janvier 1719 | SCHACH André avec KREBS Elisabeth | ? |
| Naissance | 10 février 1719 | SCHACH Catherine | ? |
| Naissance | 12 août 1719 | HAFFENMEYER Anne Marie | ? |
| Naissance | 14 septembre 1720 | MULLER Jean | ? |
| Mariage | 12 mai 1721 | HALBHERR Jean Georges avec FREY Ursula | ? |
| Mariage | 6 juin 1721 | BOXBERGER Joseph avec SCHELLER SCHALLER Marie | ? |
| Décès | 10 septembre 1721 | MUNTZINGER Joseph (1030) | ? |
| Naissance | 31 mai 1722 | HALBHERR Anne Ursule | ? |
| Naissance | 12 décembre 1722 | MULLER Joseph | ? |
| Décès | 1 juillet 1723 | HAFFENMEYER Martinus | ? |
| Baptême religieux enfant | 5 août 1723 | SCHELLER SCHALLER Ludovicus | ? |
| Naissance | 25 octobre 1723 | LEHN François Antoine | ? |
| Décès | 22 février 1724 | BOXBERGER Joseph | ? |
| Naissance | 7 novembre 1724 | HALBHERR Marie Thérèse | ? |
| Décès | 5 mars 1725 | HALBHERR Marie Thérèse | ? |
| Décès | 1725 | SCHELLER SCHALLER Christianus (520) | ? |
| Mariage | 26 février 1726 | HAFFENMEYER Georges avec BOXBERGER Barbara | ? |
| Naissance | 30 juin 1726 | MULLER Petrus | ? |
| Naissance | 1 octobre 1726 | LEHN Agnès | ? |
| Naissance | 3 janvier 1727 | HAFFENMEYER Maria | ? |
| Naissance | 27 janvier 1727 | SIEGFRIED Anna Maria | ? |
| Naissance | 15 juillet 1727 | HALBHERR Marie Thérèse | ? |
| Décès | 15 mai 1728 | METZGER Anne Marie | ? |
| Naissance | 1 avril 1729 | MULLER Anna Maria | ? |
| Décès | 4 septembre 1731 | SCHACH André | ? |
| Mariage | 10 juin 1732 | SCHULER Jacob avec WOLFF Maria | ? |
| Décès | 8 mars 1733 | SCHELLER SCHALLER Maria | ? |
| Décès | 16 mai 1734 | MUNSCH Laurent | ? |
| Décès | 4 juillet 1734 | ROECKEL Barbara | ? |
| Décès | 19 juillet 1734 | KREBS Agnès | ? |
| Mariage | 12 septembre 1734 | MONSCH MUNSCH Martin avec HAFFENMEYER Marie Magdalena | ? |
| Mariage | 18 janvier 1735 | SCHELLER SCHALLER Joannes avec ERHARD (Anna) Margareta | ? |
| Décès | 18 décembre 1735 | SIEGFRIED Jean | ? |
| Décès | 24 février 1738 | HALBHERR Anna Barbe (1031) | ? |
| Décès | 24 décembre 1738 | MONSCH Margaretha | ? |
| Naissance | 15 juillet 1740 | MULLER Maria Anna | ? |
| Décès | 12 février 1742 | LUTZ Catherine | ? |
| Décès | 12 mars 1742 | METZGER Nicolas | ? |
| Décès | 26 avril 1742 | MULLER Joannes | ? |
| Décès | 8 mai 1742 | MULLER Jean | ? |
| Décès | 9 mai 1742 | SCHELLER SCHALLER Joannes | ? |
| Mariage | 14 juillet 1744 | BOXBERGER - BOCHSPERGER Joseph avec MULLER Catherine | ? |
| Naissance | 9 juillet 1746 | SCHOTLER Odile | ? |
| Mariage | 7 février 1747 | BOXBERGER Michel avec HALBHERR Marie Thérèse | ? |
| Mariage | 20 février 1748 | RÖCKEL Joseph avec MULLER Anna Maria | ? |
| Décès | 20 octobre 1748 | HARTER Elisabeth | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 28 octobre 1748 | HALBHERR Jean Georges | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 2 janvier 1749 | MUNTZINGER Marie (515) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 18 janvier 1749 | HAFFENMEYER Marie (Anne Marie) | ? |
| Décès | 27 septembre 1751 | EHRHART Eva | ? |
| Décès | 1 janvier 1752 | BOXBERGER Georges | ? |
| Mariage | 2 mai 1752 | MULLER Georges avec BACH Barbara | ? |
| Décès | 21 mai 1752 | MULLER Catherine | ? |
| Naissance | 24 novembre 1754 | BOXBERGER Marie Catherine | ? |
| Décès | 4 décembre 1754 | GAU Mathias | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 7 décembre 1754 | BOXBERGER Marie Catherine | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 9 décembre 1754 | SCHACH Sébastien | Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 23 décembre 1754 | SCHULLER Ignace | Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 24 février 1755 | LEHN Michel (514) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 11 février 1756 | HAFFENMEYER Marie Magdalena | ? |
| Décès | 28 octobre 1756 | SCHELLER SCHALLER Joseph | ? |
| Décès | 19 septembre 1758 | METZGER Maria | ? |
| Mariage | 26 janvier 1761 | METZGER Joannes Valentinus avec MULLER Anna | ? |
| Décès | 28 janvier 1766 | MULLER Anna Maria | ? |
| Décès | 7 février 1766 | SCHELLER SCHALLER Marie | ? |
| Décès | 13 février 1766 | MULLER Joseph | ? |
| Décès | 2 mars 1766 | KREBS Elisabeth | ? |
| Décès | 23 janvier 1778 | RÖCKEL Joseph | ? |
| Décès | 9 mars 1778 | MONSCH MUNSCH Martin | ? |
| Décès | 17 novembre 1779 | METZGER Joannes Valentinus | ? |
| Décès | 3 août 1780 | ERHARD (Anna) Margareta | ? |
| Décès | 13 mai 1781 | BOXBERGER Michel | ? |
| Décès | 17 juillet 1781 | SIEGFRIED Anna Maria | ? |
| Décès | 30 janvier 1783 | REBMANN Jacques | ? |
| Décès | 3 septembre 1783 | MULLER Georges | ? |
| Décès | 30 décembre 1790 | MULLER Anna | ? |
| Naissance | 16 décembre 1795 | BURETH Marie Madeleine | ? |
| Naissance | 28 novembre 1818 | FRIEDERICH Odile | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | GANRY Eleazare | ? |
| Naissance | ? | HOLTZ Antoine | ? |
| Naissance | ? | GROSS Joseph | ? |
| Naissance | ? | MANGIN Francois Joseph | ? |
| Naissance | ? | REBER Marie (513) | Note |
| Naissance | ? | WALTZER Pierre | Note |
| Naissance | ? | REBER Joseph | ? |
| Naissance | ? | REBER Christian (1026) | ? |
| Naissance | ? | SCHONEWALD Jacques | ? |
| Naissance | ? | EYGEL Marguerite | ? |
| Naissance | ? | REITER Barbe | ? |
| Naissance | ? | HOLTZ Jean Michel | ? |
| Naissance | autour de 1649 | GROSS Adam (1024) | ? |
| Naissance | 1 septembre 1689 | GANRY Marguerite | ? |
| Naissance | 22 novembre 1697 | GROSS Nicolas (256) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 12 novembre 1700 | GROSS Martin | Note |
| Naissance | 19 février 1703 | GROSS Marie | Note |
| Décès | 5 avril 1705 | REBER Marie (513) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 25 avril 1731 | GROSS Nicolas (512) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Naissance | 22 novembre 1739 | GROSS Marie Anne | ? |
| Naissance | 19 juin 1770 | MANGIN Anne Marie | ? |
| Naissance | 10 mai 1779 | HERTENBERGER Catherine | ? |
| Naissance | 8 janvier 1781 | HERTENBERGER François Ignace | ? |
| Décès | avant 1791 | HOLTZ Jean Michel | ? |
| Décès | avant 1791 | REITER Barbe | ? |
| Naissance | 24 février 1792 | GROSS Joseph | ? |
| Décès | 25 septembre 1793 | GROSS Marie | ? |
| Naissance | novembre 1793 | HERTENBERGER Louis | ? |
| Décès | avant 1810 | HERTENBERGER Jean Pierre | ? |
| Décès | avant 1810 | MUNSCH Catherine | ? |
| Décès | 16 octobre 1811 | GROSS Joseph | ? |
| Décès | 5 juillet 1812 | DEMMEL Odile | ? |
| Décès | 16 décembre 1813 | SPONNE Pierre | ? |
| Décès | 14 octobre 1822 | AUBRY Marguerite | ? |
| Décès | 2 janvier 1828 | GROSS Joseph | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1690 | KUN Eva | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | BELLER Marie Barbe | ? |
| Naissance | ? | GEORG Nicolas | ? |
| Naissance | ? | JACOB Marguerite | ? |
| Naissance | ? | MARX Mathias | ? |
| Naissance | ? | BELLER Oswald | ? |
| Naissance | ? | GEORG Madeleine | ? |
| Naissance | ? | DREGER Michel | ? |
| Naissance | 16 décembre 1809 | HALTER Marie Adélaïde | ? |
| Décès | 27 décembre 1814 | GEROME Marie Adelaide | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | HEMMERLIN Joseph | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | ? | KÜSS Jean Georges avec ZILLER Régine Salomée | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | HOFFMANN Jacques | ? |
| Naissance | ? | GEISER Laurent | ? |
| Naissance | ? | PHILIPP Georges | ? |
| Naissance | ? | WOOG André | ? |
| Naissance | 26 janvier 1657 | HALBHERR Jean | ? |
| Naissance | 5 avril 1659 | HALBHERR Anne Marie | ? |
| Naissance | 1745 | WOOG Anne Marie | ? |
| Publication des bans de mariage | 1752 | HOFFMANN François avec COLLIN Marguerite | ? |
| Publication des bans de mariage | 1752 | HOFFMANN François avec COLLIN Marguerite | ? |
| Mariage | 9 février 1768 | GROSS Simon avec WOOG Anne Marie | Note |
| Naissance | 1772 | GROSS Simon | ? |
| Naissance | 1776 | BARBANSON Sophie | ? |
| Naissance | autour de 1778 | GROSS Anne Marie | ? |
| Naissance | 1779 | GROSS François Joseph | ? |
| Naissance | 1781 | GROSS Jean | ? |
| Décès | 3 avril 1797 | GROSS Simon | ? |
| Naissance | 13 janvier 1801 | BIERRY Francois joseph | ? |
| Naissance | 25 juin 1804 | STOHR Richarde | ? |
| Décès | 26 août 1807 | WOOG Anne Marie | ? |
| Naissance | 8 mai 1808 | GROSS Simon | ? |
| Naissance | 1810 | GROSS Jean | ? |
| Naissance | 17 novembre 1820 | GYSS Marie Elisabeth | ? |
| Naissance | 2 juin 1834 | SCHIMMER Marie Joséphine | ? |
| Naissance | 10 juillet 1834 | GROSS Henry | ? |
| Naissance | 12 août 1835 | GROSS Edouard | ? |
| Naissance | 24 juin 1837 | GROSS Jean Baptiste | ? |
| Décès | 13 mars 1838 | BARBANSON Sophie | ? |
| Naissance | 6 mars 1839 | GROSS Marie Joséphine | ? |
| Naissance | 21 décembre 1840 | GROSS Auguste | ? |
| Naissance | 15 décembre 1844 | GROSS Marie Madeleine | ? |
| Naissance | 17 juillet 1845 | GROSS Charles Adolf | ? |
| Mariage | 27 décembre 1845 | GROSS Simon avec GYSS Marie Elisabeth | ? |
| Décès | 30 avril 1846 | GROSS Jean | ? |
| Naissance | 5 novembre 1846 | GROSS Charles Simon | ? |
| Décès | 11 mars 1847 | GROSS Simon | ? |
| Naissance | 6 juin 1848 | GROSS Marie Caroline | ? |
| Décès | 28 juin 1848 | GROSS Marie Caroline | ? |
| Naissance | 18 novembre 1848 | HAERINGER Sophie | ? |
| Naissance | 3 juin 1849 | GROSS Marie Louise | ? |
| Décès | 27 juillet 1849 | GROSS François Joseph | ? |
| Décès | 3 novembre 1849 | GROSS Marie Louise | ? |
| Naissance | 9 septembre 1851 | GROSS Eugène | ? |
| Décès | 10 janvier 1859 | GYSS Marie Elisabeth | ? |
| Mariage | 5 novembre 1859 | GROSS Simon avec SCHIMMER Marie Joséphine | ? |
| Décès | 26 octobre 1862 | GROSS Simon | ? |
| Décès | 16 janvier 1867 | GROSS Jean | ? |
| Mariage | 15 septembre 1873 | GROSS Charles Simon avec HAERINGER Sophie | ? |
| Décès | 26 mai 1922 | HAERINGER Sophie | ? |
| Décès | 2 novembre 1927 | GROSS Charles Simon | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 décembre 1812 | FURST Odile | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | RAYMOND Anne | ? |
| Naissance | ? | RICHART Barbe | ? |
| Naissance | 7 avril 1728 | MOUTON François Joseph | ? |
| Mariage | 17 février 1772 | SCHOETTEL Georges avec CHRIST Odile | ? |
| Naissance | 5 juin 1787 | SCHOETTEL Odile | ? |
| Décès | 11 février 1794 | SCHOETTEL Georges | ? |
| Décès | 14 mai 1832 | SCHALLER Marie Anne (65) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Décès | 12 septembre 1844 | GROSS Antoine (64) | Note Référence à des données utilisées comme description |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | SIFFERT François (Antoine) | ? |
| Naissance | ? | SCHALLER Madeleine | ? |
| Naissance | ? | SCHMITT Anne Marie | ? |
| Naissance | ? | HERR Martin | ? |
| Naissance | ? | SIFFERT Jean | ? |
| Naissance | ? | RISS Marie Helene | ? |
| Naissance | ? | RISS Ignace | ? |
| Naissance | ? | SCHMITT Michel | ? |
| Naissance | ? | DECKERT André | ? |
| Naissance | ? | HERR Catherine | ? |
| Naissance | 7 mars 1686 | SCHELLER SCHALLER Joseph | ? |
| Naissance | 16 décembre 1697 | SCHALLER Agnès | ? |
| Mariage | 21 février 1735 | LEHN François avec KAYSER Marie | ? |
| Mariage | 9 octobre 1759 | HELMBACHER Valentin avec KUDER Marie Thérèse | ? |
| Mariage | 24 avril 1768 | HELMBACHER Valentin avec TROESTLER Marguerite | ? |
| Naissance | 23 mars 1789 | ANDLAUER Mathias | ? |
| Mariage | 1795 | LEHN Jean Georges avec TROESTLER Marie Anne | ? |
| Naissance | 1797 | LEHN Jean | ? |
| Décès | 1806 | TROESTLER Marie Anne | ? |
| Décès | 18 juillet 1807 | MULLER Madeleine | ? |
| Naissance | 1835 | LEHN Jean Baptiste | ? |
| Décès | 1871 | LEHN Jean | ? |
| Décès | 1915 | LEHN Jean Baptiste | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 13 octobre 1714 | SCHACH Antonius avec HAFFENMEYER Barbara | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 23 novembre 1706 | HINDENLANG HINTENLANG Jean Georgius avec HAFFENMEYER Catherine | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 31 juillet 1684 | HAFFENMEYER Joannes dit Hans avec SCHELLER SCHALLER Maria | ? |
| Naissance | 9 mai 1724 | HINDENLANG HINTENLANG Antonius | ? |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | CHARTON Salomée | ? |
| Naissance | ? | CHARTON Pierre | ? |
| Naissance | ? | JACQUES Jean | ? |
| Naissance | ? | AUBRY Nicolas | ? |
| Naissance | ? | ANDRÉ Marguerite | ? |
| Naissance | ? | GUTH Valentin (8230) | ? |
| Naissance | ? | DUBOIS Jean | ? |
| Naissance | autour de 1600 | CHARTON Jacques Nicolas (4114) | ? |
| Naissance | autour de 1605 | GUTH Marie (4115) | ? |
| Naissance | autour de 1625 | CHARTON-FURHSTMAN Agnès (2057) | ? |
| Naissance | 1637 | DOUVIER Dominique | ? |
| Décès | 1657 | CHARTON Salomée | ? |
| Décès | 11 mars 1680 | CHARTON Jacques | ? |
| Décès | 24 septembre 1683 | GUTH Marie (4115) | ? |
| Décès | 20 octobre 1683 | LECOMTE Marie | ? |
| Décès | 9 avril 1695 | SCHAUSS Charles | ? |
| Naissance | 25 janvier 1696 | CHARTON Jacques | Note |
| Décès | avant 1705 | IDOUX Catherine | ? |
| Décès | 6 décembre 1732 | GEROME Nicolas | ? |
| Mariage | 18 juin 1737 | SCHULER Joseph avec GROSS Marie | ? |
