| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1754 | BROCHETON Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | JOLIBOIS Edmé |
| Décès | ? | JOLIBOIS Louis |
| Naissance | 10 juillet 1770 | TESSON Geneviève Judith Gabrielle |
| Décès | 4 mars 1816 | PREVOST Louis |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1750 | PAGE (LEPAGE) Marguerite |
| Décès | 5 mars 1777 | GOUT Jean Claude |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BOURGEOIS Claude |
| Naissance | autour de 1640 | CLAIR Jacques |
| Naissance | autour de 1645 | JUILLY Anne |
| Naissance | autour de 1660 | CLAIR Edmée |
| Naissance | autour de 1755 | PERRON Suzanne |
| Mariage | 26 octobre 1779 | JOLIBOIS Louis avec PERRON Suzanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 décembre 1883 | SIMONNEAU Maurice Eugène |
| Naissance | 11 novembre 1884 | SIMONNEAU Marthe Eugénie (15) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 25 septembre 1906 | RAMEAU Georges Antisthènes (14) avec SIMONNEAU Marthe Eugénie (15) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1702 | BORNAT Jacques (1010) |
| Décès | 25 août 1745 | LOMBARDAT Edmée (2021) |
| Décès | 15 février 1846 | POULET Cécile |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 mars 1783 | HENRION Marie Edmée |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 juin 1849 | de VIGAN Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1793 | LAPIERRE Paul |
| Naissance | 4 avril 1798 | REMOND Geneviève Mélanie |
| Décès | 18 mai 1798 | MONTREUIL Brigitte |
| Mariage | 1806 | DAVOISE François Edmé avec BARBE Brigitte |
| Naissance | 12 mai 1895 | SIMONNEAU Pierre Achille |
| Fiancailles | 31 mars 1929 | DORE Maurice avec POULET Marthe |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1685 | JAVON Louis |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 mars 1832 | BOYER Zénaide |
| Mariage | 30 novembre 1853 | JOLIBOIS Firmin Baptiste avec BOYER Zénaide |
| Décès | 13 septembre 1903 | JOLIBOIS Firmin Baptiste |
| Décès | 15 juin 1914 | BOYER Zénaide |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 février 1970 | GIRARD Gustave Emmanuel |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 26 janvier 1964 | MARINOT Georgette Madelaine (9) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 décembre 1993 | GROSS Armand Emile Georges (4) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 23 mars 1865 | TRIMOUILLE Charles avec VAX Marie Sophie (43) |
| Naissance | 2 février 1887 | LAMIOT Louise |
| Contrat de mariage | 23 avril 1907 | LAMIOT Louis Auguste (10) avec PECH Céline Pauline Ange (11) |
| Contrat de mariage | 23 avril 1907 | LAMIOT Louis Auguste (10) avec PECH Céline Pauline Ange (11) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 14 février 1993 | LAMIOT Henriette Renée (5) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 28 février 1867 | LAMIOT Hippolyte avec BRENGUES Marie Joséphine Adolphine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 décembre 1850 | LAMIOT Louis Eugène Edouard (20) |
| Mariage | 22 juillet 1875 | LAMIOT Louis Eugène Edouard (20) avec LESCARMONTIER Marie Hélène (21) |
| Naissance | 19 septembre 1880 | LAMIOT Louis Auguste (10) |
| Mariage | 27 avril 1907 | LAMIOT Louis Auguste (10) avec PECH Céline Pauline Ange (11) |
| Naissance | 4 mars 1908 | LAMIOT Hélène Renée |
| Naissance | 1 octobre 1910 | LAMIOT Henriette Renée (5) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 27 février 1996 | RAMEAU Suzanne (7) |
| Décès | 1996 | HAYES Germain |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 20 juillet 1802 | PIGEON Louis Rose (92) |
| Naissance | 5 avril 1806 | BOURETTE Geneviève Françoise (93) |
| Décès | 9 juin 1813 | PIGEON Honoré Michel Simon (184) |
| Mariage | 24 février 1824 | PIGEON Louis Rose (92) avec BOURETTE Geneviève Françoise (93) |
| Naissance | 14 septembre 1824 | PIGEON Charlotte Rosine |
| Naissance | 30 juillet 1826 | PIGEON Louis |
| Naissance | 3 mai 1828 | PIGEON Adolphe Rose (46) |
| Naissance | 16 août 1852 | PIGEON Augustine Louise |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1928 | FRANCOIS Delphine Augustine Lea |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 11 mai 1905 | GIRARD Gustave Emmanuel avec LESPES Marthe Augustine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 16 février 1952 | GOYPIRON Gustave Andre (6) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 9 août 1779 | de LA FARE Charlotte Sophie Antoinette |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | GIRARD Benoite |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 25 septembre 1899 | MERMOZ Charles Leon Jules avec GILLET Georgette Gabrielle |
| Naissance | 9 décembre 1901 | MERMOZ Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 18 juillet 1917 | SIMONNEAU Pierre Achille |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 31 mai 1918 | GROSS Emile |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 mai 1726 | GILET Marie Geneviève |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 août 1918 | BRASIER Faustin Marie Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 28 septembre 1918 | GOYPIERON Joseph Lucien |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 octobre 1772 | FOURNIER Antoine (134) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 mai 1824 | PECH Baptiste (44) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 janvier 1786 | CLAUDE Antoine Vincent Paul |
| Naissance | 25 août 1787 | VERDIÉ Marguerite Rose |
| Naissance | 2 décembre 1787 | VERDIER Françoise Félicité |
| Naissance | 6 janvier 1788 | PASTRE Catherine Apolline |
| Naissance | autour de 1792 | VERDIER Catherine (89) |
| Mariage | 18 août 1811 | PECH Baptiste (88) avec VERDIER Catherine (89) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | CAZZONE Mauro |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | HINDENLANG HINTENLANG Antonius |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 février 1937 | WATEL François Alexis |
| Décès | 5 décembre 1951 | DAGUSÉ Camille Delphine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 août 1941 | ROLLAND Charles |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 22 février 1550 | de LIGNE-ARENBERG Charles |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 février 1944 | LEVY Rosa Henriette |
| Décès | 8 février 1944 | PESCAROLO Marc |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | ANTONI Michel |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | DRÖHLER Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.34, le 25/06/2005.