| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | HEMMERLIN Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | ? | KÜSS Jean Georges avec ZILLER Régine Salomée |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | PHILIPP Georges |
| Naissance | ? | GEISER Laurent |
| Naissance | ? | HOFFMANN Jacques |
| Naissance | ? | WOOG André |
| Naissance | 26 janvier 1657 | HALBHERR Jean |
| Naissance | 5 avril 1659 | HALBHERR Anne Marie |
| Naissance | 1745 | WOOG Anne Marie |
| Publication des bans de mariage | 1752 | HOFFMANN François avec COLLIN Marguerite |
| Publication des bans de mariage | 1752 | HOFFMANN François avec COLLIN Marguerite |
| Mariage | 9 février 1768 | GROSS Simon avec WOOG Anne Marie |
| Naissance | 1772 | GROSS Simon |
| Naissance | 1776 | BARBANSON Sophie |
| Naissance | autour de 1778 | GROSS Anne Marie |
| Naissance | 1779 | GROSS François Joseph |
| Naissance | 1781 | GROSS Jean |
| Décès | 3 avril 1797 | GROSS Simon |
| Naissance | 13 janvier 1801 | BIERRY Francois joseph |
| Naissance | 25 juin 1804 | STOHR Richarde |
| Décès | 26 août 1807 | WOOG Anne Marie |
| Naissance | 8 mai 1808 | GROSS Simon |
| Naissance | 1810 | GROSS Jean |
| Naissance | 17 novembre 1820 | GYSS Marie Elisabeth |
| Naissance | 2 juin 1834 | SCHIMMER Marie Joséphine |
| Naissance | 10 juillet 1834 | GROSS Henry |
| Naissance | 12 août 1835 | GROSS Edouard |
| Naissance | 24 juin 1837 | GROSS Jean Baptiste |
| Décès | 13 mars 1838 | BARBANSON Sophie |
| Naissance | 6 mars 1839 | GROSS Marie Joséphine |
| Naissance | 21 décembre 1840 | GROSS Auguste |
| Naissance | 15 décembre 1844 | GROSS Marie Madeleine |
| Naissance | 17 juillet 1845 | GROSS Charles Adolf |
| Mariage | 27 décembre 1845 | GROSS Simon avec GYSS Marie Elisabeth |
| Décès | 30 avril 1846 | GROSS Jean |
| Naissance | 5 novembre 1846 | GROSS Charles Simon |
| Décès | 11 mars 1847 | GROSS Simon |
| Naissance | 6 juin 1848 | GROSS Marie Caroline |
| Décès | 28 juin 1848 | GROSS Marie Caroline |
| Naissance | 18 novembre 1848 | HAERINGER Sophie |
| Naissance | 3 juin 1849 | GROSS Marie Louise |
| Décès | 27 juillet 1849 | GROSS François Joseph |
| Décès | 3 novembre 1849 | GROSS Marie Louise |
| Naissance | 9 septembre 1851 | GROSS Eugène |
| Décès | 10 janvier 1859 | GYSS Marie Elisabeth |
| Mariage | 5 novembre 1859 | GROSS Simon avec SCHIMMER Marie Joséphine |
| Décès | 26 octobre 1862 | GROSS Simon |
| Décès | 16 janvier 1867 | GROSS Jean |
| Mariage | 15 septembre 1873 | GROSS Charles Simon avec HAERINGER Sophie |
| Décès | 2 novembre 1927 | GROSS Charles Simon |
| Décès | 26 mai | HAERINGER Sophie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | RAYMOND Anne |
| Naissance | ? | RICHART Barbe |
| Décès | 14 mai 1832 | SCHALLER Marie Anne (65) |
| Décès | 12 septembre 1844 | GROSS Antoine (64) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | SCHMITT Anne Marie |
| Naissance | ? | HERR Martin |
| Naissance | ? | DECKERT André |
| Naissance | ? | HERR Catherine |
| Naissance | ? | SIFFERT Jean |
| Naissance | ? | SIFFERT François (Antoine) |
| Naissance | ? | RISS Ignace |
| Naissance | ? | SCHMITT Michel |
| Naissance | ? | SCHALLER Madeleine |
| Naissance | ? | RISS Marie Helene |
| Naissance | ? | SCHALLER Agnès |
| Mariage | 21 février 1735 | LEHN François avec KAYSER Marie |
| Mariage | 9 octobre 1759 | HELMBACHER Valentin avec KUDER Marie Thérèse |
| Mariage | 24 avril 1768 | HELMBACHER Valentin avec TROESTLER Marguerite |
| Naissance | 23 mars 1789 | ANDLAUER Mathias |
| Mariage | 1795 | LEHN Jean Georges avec TROESTLER Marie Anne |
| Naissance | 1797 | LEHN Jean |
| Décès | 1806 | TROESTLER Marie Anne |
| Décès | 18 juillet 1807 | MULLER Madeleine |
| Naissance | 1835 | LEHN Jean Baptiste |
| Décès | 1871 | LEHN Jean |
| Décès | 1915 | LEHN Jean Baptiste |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 13 octobre 1714 | SCHACH Antonius avec HAFFENMEYER Barbara |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 23 novembre 1706 | HINDENLANG HINTENLANG Jean Georgius avec HAFFENMEYER Catherine |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 31 juillet 1684 | HAFFENMEYER Joannes dit Hans avec SCHELLER SCHALLER Maria |
| Naissance | 9 mai 1724 | HINDENLANG HINTENLANG Antonius |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | ANDRÉ Marguerite |
| Naissance | ? | GUTH Valentin (8230) |
| Naissance | ? | GUTH Salomée |
| Naissance | ? | CHARTON Pierre |
| Naissance | ? | AUBRY Nicolas |
| Naissance | ? | DUBOIS Jean |
| Naissance | ? | JACQUES Jean |
| Naissance | autour de 1600 | CHARTON Jacques (?) (4114) |
| Naissance | autour de 1605 | GUTH Marie (4115) |
| Naissance | autour de 1625 | CHARTON-FURHSTMAN Agnès (2057) |
| Naissance | 1637 | DOUVIER Dominique |
| Décès | 1657 | GUTH Salomée |
| Décès | avant 1669 | CHARTON Jacques (?) (4114) |
| Décès | 11 mars 1680 | CHARTON Jacques |
| Décès | 24 septembre 1683 | GUTH Marie (4115) |
| Décès | 20 octobre 1683 | LECOMTE Marie |
| Décès | 9 avril 1695 | SCHAUSS Charles |
| Naissance | 25 janvier 1696 | CHARTON Jacques |
| Décès | avant 1705 | IDOUX Catherine |
| Décès | 6 décembre 1732 | GEROME Nicolas |
| Mariage | 18 juin 1737 | SCHULER Joseph avec GROSS Marie |
| Naissance | 8 avril 1761 | BATT Marie Marguerite |
| Mariage | 20 mai 1776 | GROSS Joseph avec AUBRY Marguerite |
| Naissance | 29 mars 1781 | RUGRAFF Marie Odile |
| Décès | 2 janvier 1788 | BAND Marie Ursule |
| Naissance | 20 février 1831 | JEROME Marie Véronique |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 10 juillet 1909 | REISZ Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | SPON Quirin Conrad |
| Naissance | ? | SCHAUSS Barbe |
| Naissance | ? | SCHMITT Nicolas |
| Naissance | ? | CHARTON Nicole |
| Naissance | ? | SEEL Ludovic |
| Naissance | ? | LIEBAUT Jean |
| Naissance | ? | LIEBAUT Jean |
| Naissance | ? | PFAU Philippe |
| Naissance | 1610 | IDOUX Georges |
| Naissance | avant 1635 | IDOUX Catherine |
| Mariage | 2 janvier 1640 | IDOUX Georges avec HANDRIQUELLE Barbe |
| Mariage | 1657 | DOUVIER Dominique avec IDOUX Catherine |
| Décès | 1670 | IDOUX Georges |
| Naissance | autour de 1670 | MISSON Marie |
| Décès | 20 mars 1680 | IDOUX Christine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | OBER Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BATT Florent |
| Naissance | autour de 1776 | GARI Anne Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | LAUBER Nicolas |
| Naissance | ? | SCHULER Martin |
| Naissance | ? | SUSS Marie |
| Naissance | ? | SIAT Antoine |
| Naissance | autour de 1700 | SCHULER Jacob |
| Naissance | 25 décembre 1711 | SIAT Joannes |
| Décès | autour de août 1737 | HINDENLANG HINTENLANG Jean Georgius |
| Décès | autour de janvier 1739 | HAFFENMEYER Catherine |
| Décès | autour de 1745 | WOLFF Maria |
| Décès | autour de juin 1774 | HINDENLANG HINTENLANG Anne Marie |
| Décès | 15 octobre 1778 | SCHULER Jacob |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | CHARTON Jeanne |
| Décès | 3 octobre 1707 | DOUVIER Dominique |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | MULLER Michel |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | HABERBUSCH Jean Georges |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | PETER Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 19 juillet 1849 | GAECHTER Balbine |
| Décès | 1861 | MORITZ Ursule |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 23 octobre 1914 | MARINOT Edmond Jules Honoré Aristide |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | GIRARD (3328) |
| Naissance | autour de 1610 | GIRARD Philibert (1664) |
| Naissance | autour de 1638 | GIRARD Mathieu |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 30 juillet 1765 | MATHEY Jeanne Claude (135) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1759 | DUCHON Jean Joseph Cesar |
| Naissance | 29 septembre 1805 | DUCHON Jeanne Celestine |
| Décès | 2 octobre 1826 | DUCHON Jean Joseph Cesar |
| Décès | 5 juin 1834 | VOISARD Marie Therese |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 21 juin 1881 | REVEILCHIEN Marie Louise Augustine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 novembre 1953 | WATEL Oscar Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | décembre 1991 | GOHAR Sobhy Hassan Hassanein |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 1690 | LEFEBVRE François avec PAQUIEN Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1700 | LEFEBVRE François |
| Naissance | 27 juin 1727 | de RIQUET COMTE DE CARAMAN Victor Maurice |
| Naissance | 28 janvier 1755 | RIQUET DE CARAMAN Gabrielle Françoise |
| Décès | 25 juin 1800 | d'HÉNIN-LIÉTHARD Marie Anne |
| Mariage | 24 mai 1806 | BARON DE VIGAN Victor Narcisse avec de LA FARE Charlotte Sophie Antoinette |
| Décès | 24 janvier 1807 | de RIQUET COMTE DE CARAMAN Victor Maurice |
| Naissance | 23 février 1809 | de VIGAN Henry |
| Naissance | 13 août 1826 | PIGEON Eugène Charles |
| Naissance | 11 juin 1866 | PIGEON Alexandre |
| Décès | 6 mai 1895 | JOLIBOIS Isidore Benoit |
| Convention, contrat avant mariage | 1905 | GIRARD Gustave Emmanuel avec LESPES Marthe Augustine |
| Incinération | janvier 1977 | PECH Céline Pauline Ange (11) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1665 | LEFEBVRE François |
| Naissance | 1665 | PAQUIEN Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 25 avril 1775 | ROUSSEL Cadet Guillaume Joseph avec SERPILLON Jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 10 janvier 1857 | LESCARMONTIER Marie Hélène (21) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 31 mai 1900 | LEVY Rosa Henriette |
| Naissance | 8 octobre 1922 | PESCAROLO Marc |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 6 janvier 1852 | BRAILLE Louis |
| Décès | 10 octobre 1863 | LESCARMONTIER Louis Philippe (42) |
| Décès | 22 janvier 1891 | GROSS Casimir Emile Arsène (16) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 7 mars 1891 | HIMBERT Antoine avec BECK Elisabeth |
| Naissance | 28 août 1891 | PECH Marius Lucien Paul |
| Naissance | 25 octobre 1906 | GROSS Armand Emile Georges (4) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 9 février 1877 | HIMBERT Madeleine |
| Naissance | 23 octobre 1882 | HIMBERT Antoinette |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 21 décembre 1868 | LESPES Laure Anna Antoinette |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 7 avril 1892 | BOUILLET Louis Ferdinand Joseph avec LESPES Laure Anna Antoinette |
| Mariage | 23 août 1930 | MERMOZ Jean avec CHAZOTTES Gilberte Henriette Rose |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 21 novembre 1957 | LESPES Laure Anna Antoinette |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 octobre 1866 | BOUILLET Louis Ferdinand Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 mars 1890 | GROSS Emile |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.34, le 25/06/2005.